ул. Комбинатовская, д. 2
Характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Общая площадь дома, кв.м | 144.30 |
Общая площадь дома, в т.ч. жилых помещений, кв.м | 144.30 |
Общая площадь дома, в т.ч. нежилых помещений, кв.м | 0.00 |
Общая площадь дома, в т.ч. помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м. | 0.00 |
Признак аварийности. | 0 |
Способ формирования фонда капитального ремонта. | Не определен |
Год ввода в эксплуатацию (Формат: ‘2015’) | 1993 |
Серия, тип постройки здания | |
Год постройки. (Формат: ‘2015’) | 1993 |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Количество этажей, наибольшее, ед. | 1 |
Количество этажей, наименьшее, ед. | 1 |
Количество подъездов, ед. | 2 |
Количество лифтов, ед. | 0 |
Количество помещений, ед. | 3 |
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 3 |
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 0 |
Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, кв.м | |
Площадь парковки в границах земельного участка, кв.м | |
Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
Дополнительная информация | |
Элементы благоустройства (детская площадка). | 0 |
Элементы благоустройства (спортивная площадка). | 0 |
Элементы благоустройства (другое) | |
Тип фундамента | Ленточный |
Тип перекрытий | Деревянные |
Материал несущих стен | Деревянные |
Площадь подвала по полу, кв.м | 0.00 |
Тип мусоропровода | Отсутствует |
Количество мусоропроводов, ед. | 0 |
Тип системы электроснабжения | |
Количество вводов в МКД, ед. | 0 |
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Отсутствует |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | |
Объем выгребных ям, куб.м | |
Тип системы газоснабжения | Центральное |
Тип системы вентиляции | |
Тип системы пожаротушения | |
Тип системы водостоков |
Перечень обязательных работ и услуг
Финансово-хозяйственный результат