ул. Красноборская, д. 12
Характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Статус дома | ж/д |
стена | деревян. |
Год ввода | 1956 |
Этажность | 1 |
Подъезды | 4 |
Квартиры | 4 |
Объём | 439 |
Жилая площадь | 67,1 |
Общая площадь жилых помещений | 113,9 |
Общая полезная площадь дома | 143,7 |
Площадь балконов | |
Площадь лоджий | |
Холодная кладовка, веранда | 29,8 |
Уб.крыльцо | 11,9 |
Уб,корид. И мест общего пользован | |
Лестн,клет | |
Отопление | печное |
Источник теплоэнергии | |
х.в | колонки |
канализация | уборн. |
г/в | нет |
Газоснабжение | есть |
Проводка | скрытая |
Кровля | шифер |
Площадь кровли | 204 |
наличие подвала | нет |
наличие цокольн. этажа | нет |
наличие мансарды | нет |
наличие мезонина | нет |
фундамент | дерев.столбы |
перегородки | деревянные |
перекрытия | дерев.утеплен |
полы | досчатые |
оконные проемы | двойные,дерев |
дверные проемы | деревянные |
наружн. И внутрен. Капитальные стены | брусчатые |
отделка наружная | обшивка,окрас |
отделка внутренних стен | нет |
отделка полов | нет |
отделка потолков | нет |
нежилые помещения |
Перечень обязательных работ и услуг
На 01.01.2021 Красноборская 12.xls