ул. Корабельная, д. 58
Характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Площадь кровли | 486 |
Количество проживающих | 26 |
Квартиры | 12 |
Участок | Краснозатонский |
Отопление | центр. |
Управляющая организация | ООО "Наш Дом" |
Этажность | 2 |
Количество подъездов | 3 |
ХВС | центр. |
Канализация | центр. |
ГВС | нет |
Газоснабжение | природный |
Год ввода в эксплуатацию | 1949 |
Стена | деревянные |
Год последнего капитального ремонта | 1984 |
Общая полезная плошадь домов | 580,8 |
Площадь земельного участка | 1806 |
Полезная площадь жилых помещений | 579,9 |
Общая площадь домов с учётом лестниц и коридоров и мест общего пользования | 657,6 |
Площадь нежилых помещений | 76,8000000000001 |
уборочная площадь нежилых помещений | |
уборочная площадь лестничных клеток | 76,8 |
уборочная площадь общих коридоров и мест общего пользования | |
Тип | Жилые здания деревянные |
Этажность | 1-2 |
Объём | 2178 |
Жилая площадь | 335,4 |
Материал кровли | шифер |
Площадь крылец | 10,1 |
Электропроводка | открытая |
наличие подвала | нет |
наличие цокольн. этажа | нет |
наличие мансарды | нет |
наличие мезонина | нет |
кадастровый номер | |
фундамент | дерев.стулья |
перегородки | деревянные |
перекрытия | дерев.утеплен |
полы | досчатые |
оконные проемы | двойные,дерев |
дверные проемы | деревянные |
наружные и внутренние капитальные стены | брусчатые |
наружная отделка | обшивка,окрас |
отделка внутренних стен | побел.масл/ок |
отделка полов | окраска |
отделка потолков | побелка |
Перечень обязательных работ и услуг
На 01.01.2021 Корабельная 58.xls