ул. Краснозатонская, д. 4
Характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Площадь кровли | |
Количество проживающих | 123 |
Квартиры | 78 |
Участок | Краснозатонский |
Отопление | центр. |
Управляющая организация | ООО "Наш Дом" |
Этажность | 5 |
Количество подъездов | 1 |
ХВС | центр. |
Канализация | центр. |
ГВС | центр. |
Газоснабжение | нет |
Год ввода в эксплуатацию | 1987 |
Стена | каменные |
Год последнего капитального ремонта | |
Общая полезная плошадь домов | 2280,3 |
Площадь земельного участка | 1746 |
Полезная площадь жилых помещений | 978,8 |
Общая площадь домов с учётом лестниц и коридоров и мест общего пользования | 2411,2 |
Площадь нежилых помещений | 139,9 |
уборочная площадь нежилых помещений | |
уборочная площадь лестничных клеток | 130,9 |
уборочная площадь общих коридоров и мест общего пользования | |
Тип | Жилые здания 1,5-2,5 кирпича |
Этажность | 5 |
Объём | 9428 |
Жилая площадь | 912,1 |
Материал кровли | мягкая |
Площадь крылец | |
Электропроводка | скрытая |
наличие подвала | есть |
наличие цокольн. этажа | нет |
наличие мансарды | нет |
наличие мезонина | нет |
кадастровый номер | |
фундамент | ж/бетон.сваи |
перегородки | гипсоб,шлакоб |
перекрытия | ж/бет.плиты |
полы | ж/бет.плиты |
оконные проемы | двойные,дерев |
дверные проемы | деревянные |
наружные и внутренние капитальные стены | кирпичные |
наружная отделка | без отделки |
отделка внутренних стен | побел.масл/ок |
отделка полов | без отделки |
отделка потолков | побелка |
Перечень обязательных работ и услуг
Финансово-хозяйственный результат
Краснозатонская 4 2018 форма 2.8