ул. Корабельная, д. 14/1
Характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Площадь кровли | 409,2 |
Количество проживающих | 56 |
Квартиры | 20 |
Участок | Краснозатонский |
Отопление | центр. |
Управляющая организация | КЖКК |
Этажность | 5 |
ХВС | центр. |
Канализация | центр. |
ГВС | центр. |
Газоснабжение | природный |
Год ввода в эксплуатацию | 2000 |
Год возведения | |
Стена | каменные |
Год последнего капитального ремонта | |
Общая полезная плошадь домов | 1109,1 |
Площадь земельного участка | 903 |
Полезная площадь жилых помещений | 952,2 |
Площадь нежилых помещений | 144,3 |
уборочная площадь нежилых помещений | |
уборочная площадь лестничных клеток | 144,3 |
уборочная площадь общих коридоров и мест общего пользования | |
Тип | Жилые здания 1,5-2,5 кирпича |
Этажность | 5 |
Объём | 4349 |
Жилая площадь | 605,5 |
Материал кровли | шифер |
Площадь крылец | 13,9 |
Электропроводка | скрытая |
наличие подвала | нет |
наличие цокольн. этажа | нет |
наличие мансарды | нет |
наличие мезонина | нет |
кадастровый номер | |
фундамент | ж/бетон.сваи |
перегородки | кирп,поноблок |
перекрытия | ж/бет.плиты |
полы | досчатые |
оконные проемы | двойные,дерев |
дверные проемы | деревянные |
наружные и внутренние капитальные стены | кирпичные |
наружная отделка | обл.бет.плик. |
отделка внутренних стен | побел.масл/ок |
отделка полов | без отделки |
отделка потолков | побелка |
Перечень обязательных работ и услуг
Финансово-хозяйственный результат
Корабельная 14-1-2018 форма 2.8