ул. Клубный переулок, д. 1
Характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Площадь кровли | 1453 |
Количество проживающих | 326 |
Квартиры | 119 |
Участок | Краснозатонский |
Отопление | центр. |
Управляющая организация | КЖКК |
Этажность | 5 |
Количество подъездов | 8 |
ХВС | центр. |
Канализация | центр. |
ГВС | центр. |
Газоснабжение | природный |
Год ввода в эксплуатацию | 1982 |
Стена | панельные |
Год последнего капитального ремонта | |
Общая полезная плошадь домов | 6326,4 |
Площадь земельного участка | 6286 |
Полезная площадь жилых помещений | 5727,1 |
Общая площадь домов с учётом лестниц и коридоров и мест общего пользования | 6925,9 |
Площадь нежилых помещений | 599,5 |
уборочная площадь нежилых помещений | |
уборочная площадь лестничных клеток | 599,5 |
уборочная площадь общих коридоров и мест общего пользования | |
Тип | Жилые здания крупнопанельные |
Этажность | 5 |
Объём | 20694 |
Жилая площадь | 3978,1 |
Материал кровли | мягкая |
Площадь крылец | 58 |
Электропроводка | скрытая |
наличие подвала | есть |
наличие цокольн. этажа | нет |
наличие мансарды | нет |
наличие мезонина | нет |
кадастровый номер | |
фундамент | ж/бетон.сваи |
перегородки | ж/бет.панели |
перекрытия | ж/бет.панели |
полы | ж/бет.панели |
оконные проемы | двойные,дерев |
дверные проемы | деревянные |
наружные и внутренние капитальные стены | ж/бет.панели |
наружная отделка | без отделки |
отделка внутренних стен | побел.масл/ок |
отделка полов | без отделки |
отделка потолков | побелка |
Перечень обязательных работ и услуг
Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества